Znaleziono 47 ofert
Sortuj
| 15 500 m2 | 109,61 PLN/m2 | |
| 2 700 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 3 010 m2 | 79,73 PLN/m2 | |
| 18 891 m2 | 80,00 PLN/m2 | |
| 3 010 m2 | 79,73 PLN/m2 | |
| 39 293 m2 | 38,17 PLN/m2 | |
| 39 291 m2 | 38,18 PLN/m2 | |
| 52,47 m2 | 3 Pokoje | 13 321,90 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2025 |
| 1 244 m2 | 397,91 PLN/m2 | |
| 3 000 m2 | 56,67 PLN/m2 | |
| 54 m2 | 1 pokoi | 1 574,07 PLN/m2 |
| Rok budowy 1950 |
| 148,20 m2 | 6 pokoi | 6 680,16 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 84,85 PLN/m2 |
| Rok budowy 2024 |
| 2 493 m2 | 99,88 PLN/m2 | |
| 220 m2 | 6 pokoi | 4 954,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 1 000 m2 |
| 3 538 m2 | 499,00 PLN/m2 | |
| 4 200 m2 | 55,95 PLN/m2 | |
| 160,70 m2 | 5 pokoi | 6 533,91 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 638,50 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości