Znaleziono 56 ofert
Sortuj
| 148,20 m2 | 6 pokoi | 6 680,16 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 90,14 m2 | 4 Pokoje | 13 867,32 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 84,85 PLN/m2 |
| Rok budowy 2024 |
| 2 493 m2 | 99,88 PLN/m2 | |
| 220 m2 | 6 pokoi | 4 954,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 1 000 m2 |
| 3 538 m2 | 499,00 PLN/m2 | |
| 4 200 m2 | 55,95 PLN/m2 | |
| 160,70 m2 | 5 pokoi | 6 533,91 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 638,50 m2 |
| 51,10 m2 | 3 Pokoje | 65,56 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 26 m2 | 1 pokoi | 26 538,46 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1952 |
Wyszukiwarka nieruchomości